Limpopo Department of Education Administration Clerk Vacancies: 1,040 Permanent Posts for Matric Applicants

The Limpopo Department of Education is inviting applications for 1,040 permanent Administration Clerk vacancies at public ordinary schools throughout Limpopo Province.
According to Departmental Circular No. 110 of 2026, applicants with a Grade 12 or Matric Certificate are eligible to apply. An additional qualification in Administration or Accounting will be considered an advantage.
These school-based government vacancies offer a salary ranging from R237,453 to R279,708 per annum, and applications close on Friday, 4 December 2026 at 16:00.
Job Overview
- Employer: Limpopo Department of Education
- Position: Administration Clerk
- Number of Posts: 1,040
- Employment Type: Permanent
- Salary Level: 05
- Starting Salary: R237,453 per annum
- Salary Range: R237,453 – R279,708 per annum
- Location: Public Ordinary Schools across Limpopo
- Minimum Qualification: Grade 12 / Matric
- Reference Numbers: Individual LDOE references in Annexure C
- Closing Date: 4 December 2026 at 16:00
Minimum Requirements
Applicants must possess a Grade 12 or Matric Certificate.
An NQF Level 6 or 7 qualification in Administration or Accounting will be an added advantage.
Previous work experience is not specified as a minimum requirement.
Required Skills and Competencies
Successful applicants should demonstrate:
- Computer literacy, including Microsoft Office and departmental systems.
- Records and document management.
- Report writing and minute-taking.
- Data capturing and verification.
- Basic financial administration.
- Good interpersonal and communication skills.
- Strong organisational and time-management abilities.
- Problem-solving and attention to detail.
- Customer service orientation.
- Professional conduct and confidentiality.
- Reliability, accountability and initiative.
- Ability to work independently and as part of a team.
Duties and Responsibilities
General Administrative Support
- Provide administrative and clerical support to schools.
- Record, organise, store, capture and retrieve correspondence and data.
- Maintain filing systems and correspondence registers.
- Manage incoming and outgoing correspondence.
- Type and process letters, reports and emails.
- Distribute documentation to internal and external stakeholders.
- Respond to routine administrative enquiries.
Records and Information Management
- Maintain accurate registers, statistics and databases.
- Ensure proper document classification and filing.
- Safeguard confidential information and school records.
- Ensure compliance with relevant records management requirements.
Personnel Administration
- Maintain staff records and personnel files.
- Administer leave registers and attendance records.
- Assist with human resources administration.
- Support staff travel and accommodation arrangements.
Financial Administration
- Capture and update financial transactions and expenditure records.
- Verify supporting documents before submission for approval.
- Maintain financial records in accordance with PFMA requirements.
- Assist with school-level budget monitoring.
Supply Chain and Asset Management
- Assist with procurement and supplier liaison.
- Maintain stationery stock levels and issue records.
- Update the school’s asset register.
- Support inventory and asset control procedures.
Administration Clerk Vacancy Reference Numbers — Annexure C
The department has allocated individual reference numbers to advertised posts across ten education districts.
The following tables reproduce all 869 transcribed reference rows from Annexure C, pages 8–30, grouped according to the district and circuit structure used in the original advertisement.
Important: The circular advertises 1,040 posts but prints 869 reference rows. There are also apparent anomalies in the original, including a reference without a circuit, a duplicated reference and a reference numbered 1041. Applicants should verify their selected circuit and reference against the original advertisement before applying.
1. Capricorn North Education District — 52 References
| District | Name of Circuit | Reference Number |
|---|---|---|
| Capricorn North | Bahananwa North | LDOE 18/05/2026 |
| Capricorn North | Bahananwa North | LDOE 21/05/2026 |
| Capricorn North | Bahananwa South | LDOE 07/05/2026 |
| Capricorn North | Bahananwa South | LDOE 16/05/2026 |
| Capricorn North | Bahananwa South | LDOE 19/05/2026 |
| Capricorn North | Bahananwa South | LDOE 43/05/2026 |
| Capricorn North | Bahananwa South | LDOE 54/05/2026 |
| Capricorn North | Bahlaloga | LDOE 01/05/2026 |
| Capricorn North | Bahlaloga | LDOE 05/05/2026 |
| Capricorn North | Bahlaloga | LDOE 09/05/2026 |
| Capricorn North | Bahlaloga | LDOE 15/05/2026 |
| Capricorn North | Bahlaloga | LDOE 46/05/2026 |
| Capricorn North | Bakone-Vlakfontein | LDOE 24/05/2026 |
| Capricorn North | Bakone-Vlakfontein | LDOE 25/05/2026 |
| Capricorn North | Bakone-Vlakfontein | LDOE 41/05/2026 |
| Capricorn North | Bochum East | LDOE 12/05/2026 |
| Capricorn North | Bochum East | LDOE 22/05/2026 |
| Capricorn North | Bochum East | LDOE 23/05/2026 |
| Capricorn North | Moloto | LDOE 31/05/2026 |
| Capricorn North | Moloto | LDOE 44/05/2026 |
| Capricorn North | Moloto | LDOE 56/05/2026 |
| Capricorn North | Bochum East | LDOE 59/05/2026 |
| Capricorn North | Bochum West | LDOE 28/05/2026 |
| Capricorn North | Bochum West | LDOE 53/05/2026 |
| Capricorn North | Koloti | LDOE 03/05/2026 |
| Capricorn North | Koloti | LDOE 34/05/2026 |
| Capricorn North | Koloti | LDOE 35/05/2026 |
| Capricorn North | Koloti | LDOE 42/05/2026 |
| Capricorn North | Koloti | LDOE 47/05/2026 |
| Capricorn North | Koloti | LDOE 48/05/2026 |
| Capricorn North | Maleboho Central | LDOE 14/05/2026 |
| Capricorn North | Maleboho Central | LDOE 27/05/2026 |
| Capricorn North | Maleboho Central | LDOE 29/05/2026 |
| Capricorn North | Maleboho Central | LDOE 45/05/2026 |
| Capricorn North | Maleboho East | LDOE 08/05/2026 |
| Capricorn North | Maleboho East | LDOE 39/05/2026 |
| Capricorn North | Maleboho East | LDOE 50/05/2026 |
| Capricorn North | Maleboho East | LDOE 58/05/2026 |
| Capricorn North | Moletjie | LDOE 52/05/2026 |
| Capricorn North | Sekgosese Central | LDOE 06/05/2026 |
| Capricorn North | Sekgosese Central | LDOE 11/05/2026 |
| Capricorn North | Sekgosese Central | LDOE 20/05/2026 |
| Capricorn North | Sekgosese Central | LDOE 26/05/2026 |
| Capricorn North | Sekgosese Central | LDOE 33/05/2026 |
| Capricorn North | Sekgosese Central | LDOE 38/05/2026 |
| Capricorn North | Sekgosese West | LDOE 04/05/2026 |
| Capricorn North | Sekgosese West | LDOE 10/05/2026 |
| Capricorn North | Sekgosese West | LDOE 37/05/2026 |
| Capricorn North | Sekgosese West | LDOE 40/05/2026 |
| Capricorn North | Sekgosese West | LDOE 49/05/2026 |
| Capricorn North | Sekgosese West | LDOE 55/05/2026 |
| Capricorn North | Sekgosese West | LDOE 57/05/2026 |
2. Capricorn South Education District — 79 References
| District | Name of Circuit | Reference Number |
|---|---|---|
| Capricorn South | Pietersburg | LDOE 149/05/2026 |
| Capricorn South | Dimamo | LDOE 101/05/2026 |
| Capricorn South | Kgakotlou | LDOE 104/05/2026 |
| Capricorn South | Kgakotlou | LDOE 109/05/2026 |
| Capricorn South | Kgakotlou | LDOE 110/05/2026 |
| Capricorn South | Kgakotlou | LDOE 126/05/2026 |
| Capricorn South | Kgakotlou | LDOE 133/05/2026 |
| Capricorn South | Kgakotlou | LDOE 135/05/2026 |
| Capricorn South | Kgakotlou | LDOE 141/05/2026 |
| Capricorn South | Kgakotlou | LDOE 142/05/2026 |
| Capricorn South | Kgakotlou | LDOE 152/05/2026 |
| Capricorn South | Kgakotlou | LDOE 154/05/2026 |
| Capricorn South | Lepelle (Capricorn South) | LDOE 68/05/2026 |
| Capricorn South | Lepelle (Capricorn South) | LDOE 77/05/2026 |
| Capricorn South | Magatle | LDOE 79/05/2026 |
| Capricorn South | Magatle | LDOE 81/05/2026 |
| Capricorn South | Lebopo | LDOE 82/05/2026 |
| Capricorn South | Lebopo | LDOE 83/05/2026 |
| Capricorn South | Lebopo | LDOE 86/05/2026 |
| Capricorn South | Lebopo | LDOE 87/05/2026 |
| Capricorn South | Lebowakgomo | LDOE 115/05/2026 |
| Capricorn South | Lebowakgomo | LDOE 147/05/2026 |
| Capricorn South | Lebowakgomo | LDOE 151/05/2026 |
| Capricorn South | Lebowakgomo | LDOE 92/05/2026 |
| Capricorn South | Mamabolo | LDOE 117/05/2026 |
| Capricorn South | Mankweng | LDOE 145/05/2026 |
| Capricorn South | Mankweng | LDOE 150/05/2026 |
| Capricorn South | Mankweng | LDOE 153/05/2026 |
| Capricorn South | Mankweng | LDOE 80/05/2026 |
| Capricorn South | Maraba | LDOE 105/05/2026 |
| Capricorn South | Maraba | LDOE 116/05/2026 |
| Capricorn South | Maraba | LDOE 61/05/2026 |
| Capricorn South | Maraba | LDOE 72/05/2026 |
| Capricorn South | Maraba | LDOE 93/05/2026 |
| Capricorn South | Mogodumo | LDOE 107/05/2026 |
| Capricorn South | Mogodumo | LDOE 60/05/2026 |
| Capricorn South | Mogodumo | LDOE 62/05/2026 |
| Capricorn South | Mogodumo | LDOE 63/05/2026 |
| Capricorn South | Mogodumo | LDOE 73/05/2026 |
| Capricorn South | Moletlane | LDOE 102/05/2026 |
| Capricorn South | Moletlane | LDOE 103/05/2026 |
| Capricorn South | Moletlane | LDOE 111/05/2026 |
| Capricorn South | Moletlane | LDOE 113/05/2026 |
| Capricorn South | Moletlane | LDOE 122/05/2026 |
| Capricorn South | Moletlane | LDOE 124/05/2026 |
| Capricorn South | Moletlane | LDOE 128/05/2026 |
| Capricorn South | Moletlane | LDOE 132/05/2026 |
| Capricorn South | Moletlane | LDOE 134/05/2026 |
| Capricorn South | Moletlane | LDOE 64/05/2026 |
| Capricorn South | Moletlane | LDOE 67/05/2026 |
| Capricorn South | Moletlane | LDOE 88/05/2026 |
| Capricorn South | Moletlane | LDOE 96/05/2026 |
| Capricorn South | Moletlane | LDOE 98/05/2026 |
| Capricorn South | Mphahlele | LDOE 100/05/2026 |
| Capricorn South | Mphahlele | LDOE 120/05/2026 |
| Capricorn South | Mphahlele | LDOE 129/05/2026 |
| Capricorn South | Mphahlele | LDOE 65/05/2026 |
| Capricorn South | Mphahlele | LDOE 66/05/2026 |
| Capricorn South | Mphahlele | LDOE 84/05/2026 |
| Capricorn South | Nokotlou | LDOE 106/05/2026 |
| Capricorn South | Nokotlou | LDOE 69/05/2026 |
| Capricorn South | Nokotlou | LDOE 70/05/2026 |
| Capricorn South | Nokotlou | LDOE 74/05/2026 |
| Capricorn South | Pietersburg | LDOE 148/05/2026 |
| Capricorn South | Pietersburg | LDOE 89/05/2026 |
| Capricorn South | Pietersburg | LDOE 97/05/2026 |
| Capricorn South | Pietersburg | LDOE 99/05/2026 |
| Capricorn South | Sepitsi | LDOE 118/05/2026 |
| Capricorn South | Sepitsi | LDOE 78/05/2026 |
| Capricorn South | Sepitsi | LDOE 94/05/2026 |
| Capricorn South | Seshego | LDOE 112/05/2026 |
| Capricorn South | Seshego | LDOE 119/05/2026 |
| Capricorn South | Seshego | LDOE 127/05/2026 |
| Capricorn South | Seshego | LDOE 131/05/2026 |
| Capricorn South | Seshego | LDOE 146/05/2026 |
| Capricorn South | Seshego | LDOE 71/05/2026 |
| Capricorn South | Seshego | LDOE 76/05/2026 |
| Capricorn South | Seshego | LDOE 91/05/2026 |
| Capricorn South | Seshego | LDOE 95/05/2026 |
3. Mogalakwena Education District — 57 References
| District | Name of Circuit | Reference Number |
|---|---|---|
| Mogalakwena | Bakenberg North | LDOE 181/05/2026 |
| Mogalakwena | Bakenberg North | LDOE 187/05/2026 |
| Mogalakwena | Bakenberg North | LDOE 193/05/2026 |
| Mogalakwena | Bakenberg South | LDOE 161/05/2026 |
| Mogalakwena | Bakenberg South | LDOE 162/05/2026 |
| Mogalakwena | Baltimore | LDOE 157/05/2026 |
| Mogalakwena | Baltimore | LDOE 158/05/2026 |
| Mogalakwena | Baltimore | LDOE 172/05/2026 |
| Mogalakwena | Baltimore | LDOE 176/05/2026 |
| Mogalakwena | Baltimore | LDOE 177/05/2026 |
| Mogalakwena | Baltimore | LDOE 179/05/2026 |
| Mogalakwena | Baltimore | LDOE 191/05/2026 |
| Mogalakwena | Baltimore | LDOE 198/05/2026 |
| Mogalakwena | Mahwelereng | LDOE 155/05/2026 |
| Mogalakwena | Mahwelereng | LDOE 156/05/2026 |
| Mogalakwena | Mahwelereng | LDOE 166/05/2026 |
| Mogalakwena | Mahwelereng | LDOE 174/05/2026 |
| Mogalakwena | Mahwelereng | LDOE 178/05/2026 |
| Mogalakwena | Mahwelereng | LDOE 186/05/2026 |
| Mogalakwena | Mahwelereng | LDOE 188/05/2026 |
| Mogalakwena | Mahwelereng | LDOE 189/05/2026 |
| Mogalakwena | Mahwelereng | LDOE 192/05/2026 |
| Mogalakwena | Mapela | LDOE 167/05/2026 |
| Mogalakwena | Mapela | LDOE 170/05/2026 |
| Mogalakwena | Mapela | LDOE 173/05/2026 |
| Mogalakwena | Mapela | LDOE 180/05/2026 |
| Mogalakwena | Mapela | LDOE 182/05/2026 |
| Mogalakwena | Mogalakwena | LDOE 183/05/2026 |
| Mogalakwena | Mogalakwena | LDOE 190/05/2026 |
| Mogalakwena | Mogalakwena | LDOE 199/05/2026 |
| Mogalakwena | Matlalane | LDOE 159/05/2026 |
| Mogalakwena | Matlalane | LDOE 169/05/2026 |
| Mogalakwena | Mokopane | LDOE 160/05/2026 |
| Mogalakwena | Mokopane | LDOE 168/05/2026 |
| Mogalakwena | Mokopane | LDOE 171/05/2026 |
| Mogalakwena | Mokopane | LDOE 175/05/2026 |
| Mogalakwena | Mokopane | LDOE 184/05/2026 |
| Mogalakwena | Mokopane | LDOE 185/05/2026 |
| Mogalakwena | Mokopane | LDOE 194/05/2026 |
| Mogalakwena | Mokopane | LDOE 197/05/2026 |
| Mogalakwena | Mokopane | LDOE 200/05/2026 |
| Mogalakwena | Mokopane | LDOE 205/05/2026 |
| Mogalakwena | Potgietersrus | LDOE 204/05/2026 |
| Mogalakwena | Potgietersrus | LDOE 206/05/2026 |
| Mogalakwena | Potgietersrus | LDOE 207/05/2026 |
| Mogalakwena | Potgietersrus | LDOE 208/05/2026 |
| Mogalakwena | Potgietersrus | LDOE 209/05/2026 |
| Mogalakwena | Potgietersrus | LDOE 210/05/2026 |
| Mogalakwena | Potgietersrus | LDOE 211/05/2026 |
| Mogalakwena | Potgietersrus | LDOE 212/05/2026 |
| Mogalakwena | Potgietersrus | LDOE 213/05/2026 |
| Mogalakwena | Potgietersrus | LDOE 214/05/2026 |
| Mogalakwena | Potgietersrus | LDOE 215/05/2026 |
| Mogalakwena | Potgietersrus | LDOE 216/05/2026 |
| Mogalakwena | Potgietersrus | LDOE 217/05/2026 |
| Mogalakwena | Potgietersrus | LDOE 218/05/2026 |
| Mogalakwena | Potgietersrus | LDOE 219/05/2026 |
4. Mopani East Education District — 89 References
| District | Name of Circuit | Reference Number |
|---|---|---|
| Mopani East | Groot Letaba | LDOE 235/05/2026 |
| Mopani East | Groot Letaba | LDOE 240/05/2026 |
| Mopani East | Groot Letaba | LDOE 243/05/2026 |
| Mopani East | Groot Letaba | LDOE 245/05/2026 |
| Mopani East | Groot Letaba | LDOE 311/05/2026 |
| Mopani East | Groot Letaba | LDOE 323/05/2026 |
| Mopani East | Klein Letaba | LDOE 241/05/2026 |
| Mopani East | Klein Letaba | LDOE 244/05/2026 |
| Mopani East | Klein Letaba | LDOE 267/05/2026 |
| Mopani East | Klein Letaba | LDOE 268/05/2026 |
| Mopani East | Klein Letaba | LDOE 272/05/2026 |
| Mopani East | Klein Letaba | LDOE 274/05/2026 |
| Mopani East | Klein Letaba | LDOE 286/05/2026 |
| Mopani East | Klein Letaba | LDOE 288/05/2026 |
| Mopani East | Klein Letaba | LDOE 289/05/2026 |
| Mopani East | Klein Letaba | LDOE 302/05/2026 |
| Mopani East | Klein Letaba | LDOE 325/05/2026 |
| Mopani East | Lulekani | LDOE 308/05/2026 |
| Mopani East | Lulekani | LDOE 223/05/2026 |
| Mopani East | Lulekani | LDOE 229/05/2026 |
| Mopani East | Lulekani | LDOE 248/05/2026 |
| Mopani East | Lulekani | LDOE 264/05/2026 |
| Mopani East | Lulekani | LDOE 285/05/2026 |
| Mopani East | Lulekani | LDOE 300/05/2026 |
| Mopani East | Lulekani | LDOE 307/05/2026 |
| Mopani East | Lulekani | LDOE 312/05/2026 |
| Mopani East | Lulekani | LDOE 317/05/2026 |
| Mopani East | Lulekani | LDOE 320/05/2026 |
| Mopani East | Lulekani | LDOE 324/05/2026 |
| Mopani East | Lulekani | LDOE 328/05/2026 |
| Mopani East | Mamaila | LDOE 221/05/2026 |
| Mopani East | Mamaila | LDOE 225/05/2026 |
| Mopani East | Mamaila | LDOE 230/05/2026 |
| Mopani East | Mamaila | LDOE 254/05/2026 |
| Mopani East | Mamaila | LDOE 261/05/2026 |
| Mopani East | Mamaila | LDOE 265/05/2026 |
| Mopani East | Mamaila | LDOE 273/05/2026 |
| Mopani East | Mamaila | LDOE 276/05/2026 |
| Mopani East | Mamaila | LDOE 278/05/2026 |
| Mopani East | Mamaila | LDOE 281/05/2026 |
| Mopani East | Mamaila | LDOE 290/05/2026 |
| Mopani East | Mamaila | LDOE 296/05/2026 |
| Mopani East | Mamaila | LDOE 298/05/2026 |
| Mopani East | Manombe | LDOE 270/05/2026 |
| Mopani East | Manombe | LDOE 284/05/2026 |
| Mopani East | Manombe | LDOE 315/05/2026 |
| Mopani East | Manombe | LDOE 318/05/2026 |
| Mopani East | Manombe | LDOE 321/05/2026 |
| Mopani East | Manombe | LDOE 322/05/2026 |
| Mopani East | Manombe | LDOE 329/05/2026 |
| Mopani East | Modjadji | LDOE 303/05/2026 |
| Mopani East | Modjadji | LDOE 224/05/2026 |
| Mopani East | Modjadji | LDOE 251/05/2026 |
| Mopani East | Modjadji | LDOE 263/05/2026 |
| Mopani East | Modjadji | LDOE 280/05/2026 |
| Mopani East | Modjadji | LDOE 316/05/2026 |
| Mopani East | Molototsi | LDOE 237/05/2026 |
| Mopani East | Namakgale | LDOE 231/05/2026 |
| Mopani East | Namakgale | LDOE 242/05/2026 |
| Mopani East | Namakgale | LDOE 282/05/2026 |
| Mopani East | Namakgale | LDOE 304/05/2026 |
| Mopani East | Namakgale | LDOE 310/05/2026 |
| Mopani East | Namakgale | LDOE 319/05/2026 |
| Mopani East | Namakgale | LDOE 327/05/2026 |
| Mopani East | Nsami | LDOE 210/05/2026 |
| Mopani East | Nsami | LDOE 222/05/2026 |
| Mopani East | Nsami | LDOE 249/05/2026 |
| Mopani East | Nsami | LDOE 255/05/2026 |
| Mopani East | Nsami | LDOE 292/05/2026 |
| Mopani East | Nsami | LDOE 294/05/2026 |
| Mopani East | Nsami | LDOE 313/05/2026 |
| Mopani East | Rakwadu 1 | LDOE 228/05/2026 |
| Mopani East | Rakwadu 1 | LDOE 256/05/2026 |
| Mopani East | Rakwadu 1 | LDOE 262/05/2026 |
| Mopani East | Rakwadu 1 | LDOE 293/05/2026 |
| Mopani East | Rakwadu 1 | LDOE 299/05/2026 |
| Mopani East | Rakwadu 1 | LDOE 314/05/2026 |
| Mopani East | Sekgosese East 1 | LDOE 226/05/2026 |
| Mopani East | Sekgosese East 1 | LDOE 271/05/2026 |
| Mopani East | Sekgosese East 1 | LDOE 277/05/2026 |
| Mopani East | Sekgosese East 1 | LDOE 287/05/2026 |
| Mopani East | Sekgosese East 1 | LDOE 295/05/2026 |
| Mopani East | Shamavunga | LDOE 239/05/2026 |
| Mopani East | Shamavunga | LDOE 253/05/2026 |
| Mopani East | Shamavunga | LDOE 258/05/2026 |
| Mopani East | Shamavunga | LDOE 269/05/2026 |
| Mopani East | Shamavunga | LDOE 283/05/2026 |
| Mopani East | Shamavunga | LDOE 291/05/2026 |
| Mopani East | Shamavunga | LDOE 326/05/2026 |
5. Mopani West Education District — 90 References
| District | Name of Circuit | Reference Number |
|---|---|---|
| Mopani West | Shiluvane | LDOE 413/05/2026 |
| Mopani West | Khujwana | LDOE 336/05/2026 |
| Mopani West | Khujwana | LDOE 347/05/2026 |
| Mopani West | Khujwana | LDOE 401/05/2026 |
| Mopani West | Khujwana | LDOE 410/05/2026 |
| Mopani West | Khujwana | LDOE 412/05/2026 |
| Mopani West | Khujwana | LDOE 420/05/2026 |
| Mopani West | Lepelle (Mopani West) | LDOE 339/05/2026 |
| Mopani West | Lepelle (Mopani West) | LDOE 344/05/2026 |
| Mopani West | Lepelle (Mopani West) | LDOE 345/05/2026 |
| Mopani West | Lepelle (Mopani West) | LDOE 356/05/2026 |
| Mopani West | Lepelle (Mopani West) | LDOE 363/05/2026 |
| Mopani West | Lepelle (Mopani West) | LDOE 369/05/2026 |
| Mopani West | Lepelle (Mopani West) | LDOE 372/05/2026 |
| Mopani West | Lepelle (Mopani West) | LDOE 375/05/2026 |
| Mopani West | Lepelle (Mopani West) | LDOE 381/05/2026 |
| Mopani West | Lepelle (Mopani West) | LDOE 386/05/2026 |
| Mopani West | Lepelle (Mopani West) | LDOE 396/05/2026 |
| Mopani West | Lepelle (Mopani West) | LDOE 398/05/2026 |
| Mopani West | Mafarana | LDOE 362/05/2026 |
| Mopani West | Mafarana | LDOE 368/05/2026 |
| Mopani West | Mafarana | LDOE 406/05/2026 |
| Mopani West | Makhutswe | LDOE 337/05/2026 |
| Mopani West | Makhutswe | LDOE 348/05/2026 |
| Mopani West | Makhutswe | LDOE 360/05/2026 |
| Mopani West | Makhutswe | LDOE 374/05/2026 |
| Mopani West | Makhutswe | LDOE 379/05/2026 |
| Mopani West | Makhutswe | LDOE 382/05/2026 |
| Mopani West | Makhutswe | LDOE 384/05/2026 |
| Mopani West | Makhutswe | LDOE 399/05/2026 |
| Mopani West | Makhutswe | LDOE 418/05/2026 |
| Mopani West | Motupa | LDOE 376/05/2026 |
| Mopani West | Motupa | LDOE 378/05/2026 |
| Mopani West | Motupa | LDOE 409/05/2026 |
| Mopani West | Nkowankowa | LDOE 330/05/2026 |
| Mopani West | Nkowankowa | LDOE 350/05/2026 |
| Mopani West | Nkowankowa | LDOE 366/05/2026 |
| Mopani West | Nkowankowa | LDOE 367/05/2026 |
| Mopani West | Nkowankowa | LDOE 388/05/2026 |
| Mopani West | Nkowankowa | LDOE 391/05/2026 |
| Mopani West | Nkowankowa | LDOE 392/05/2026 |
| Mopani West | Nkowankowa | LDOE 395/05/2026 |
| Mopani West | Nkowankowa | LDOE 414/05/2026 |
| Mopani West | Nkowankowa | LDOE 425/05/2026 |
| Mopani West | Nkowankowa | LDOE 430/05/2026 |
| Mopani West | Nkowankowa | LDOE 431/05/2026 |
| Mopani West | Nkowankowa | LDOE 435/05/2026 |
| Mopani West | Nwanedzi | LDOE 332/05/2026 |
| Mopani West | Nwanedzi | LDOE 342/05/2026 |
| Mopani West | Nwanedzi | LDOE 354/05/2026 |
| Mopani West | Nwanedzi | LDOE 357/05/2026 |
| Mopani West | Nwanedzi | LDOE 380/05/2026 |
| Mopani West | Nwanedzi | LDOE 383/05/2026 |
| Mopani West | Nwanedzi | LDOE 402/05/2026 |
| Mopani West | Nwanedzi | LDOE 404/05/2026 |
| Mopani West | Nwanedzi | LDOE 417/05/2026 |
| Mopani West | Nwanedzi | LDOE 429/05/2026 |
| Mopani West | Nwanedzi | LDOE 432/05/2026 |
| Mopani West | Rakwadu 2 | LDOE 341/05/2026 |
| Mopani West | Rakwadu 2 | LDOE 349/05/2026 |
| Mopani West | Rakwadu 2 | LDOE 351/05/2026 |
| Mopani West | Rakwadu 2 | LDOE 373/05/2026 |
| Mopani West | Rakwadu 2 | LDOE 387/05/2026 |
| Mopani West | Rakwadu 2 | LDOE 393/05/2026 |
| Mopani West | Rakwadu 2 | LDOE 400/05/2026 |
| Mopani West | Rakwadu 2 | LDOE 407/05/2026 |
| Mopani West | Rakwadu 2 | LDOE 433/05/2026 |
| Mopani West | Shiluvane | LDOE 358/05/2026 |
| Mopani West | Shiluvane | LDOE 365/05/2026 |
| Mopani West | Thabina | LDOE 346/05/2026 |
| Mopani West | Thabina | LDOE 355/05/2026 |
| Mopani West | Thabina | LDOE 359/05/2026 |
| Mopani West | Thabina | LDOE 371/05/2026 |
| Mopani West | Thabina | LDOE 390/05/2026 |
| Mopani West | Thabina | LDOE 397/05/2026 |
| Mopani West | Thabina | LDOE 403/05/2026 |
| Mopani West | Thabina | LDOE 416/05/2026 |
| Mopani West | Thabina | LDOE 426/05/2026 |
| Mopani West | Thabina | LDOE 427/05/2026 |
| Mopani West | Tzaneen | LDOE 333/05/2026 |
| Mopani West | Tzaneen | LDOE 340/05/2026 |
| Mopani West | Tzaneen | LDOE 353/05/2026 |
| Mopani West | Tzaneen | LDOE 364/05/2026 |
| Mopani West | Tzaneen | LDOE 408/05/2026 |
| Mopani West | Tzaneen | LDOE 424/05/2026 |
| Mopani West | Xihoko | LDOE 331/05/2026 |
| Mopani West | Xihoko | LDOE 343/05/2026 |
| Mopani West | Xihoko | LDOE 361/05/2026 |
| Mopani West | Xihoko | LDOE 389/05/2026 |
| Mopani West | Xihoko | LDOE 419/05/2026 |
6. Sekhukhune East Education District — 86 References
| District | Name of Circuit | Reference Number |
|---|---|---|
| Sekhukhune East | Bogwasha | LDOE 485/05/2026 |
| Sekhukhune East | Bogwasha | LDOE 490/05/2026 |
| Sekhukhune East | Bogwasha | LDOE 496/05/2026 |
| Sekhukhune East | Bogwasha | LDOE 521/05/2026 |
| Sekhukhune East | Bogwasha | LDOE 527/05/2026 |
| Sekhukhune East | Dilokong | LDOE 447/05/2026 |
| Sekhukhune East | Dilokong | LDOE 458/05/2026 |
| Sekhukhune East | Dilokong | LDOE 460/05/2026 |
| Sekhukhune East | Dilokong | LDOE 470/05/2026 |
| Sekhukhune East | Dilokong | LDOE 500/05/2026 |
| Sekhukhune East | Drakensberg | LDOE 437/05/2026 |
| Sekhukhune East | Driekop | LDOE 440/05/2026 |
| Sekhukhune East | Driekop | LDOE 442/05/2026 |
| Sekhukhune East | Driekop | LDOE 444/05/2026 |
| Sekhukhune East | Driekop | LDOE 445/05/2026 |
| Sekhukhune East | Driekop | LDOE 453/05/2026 |
| Sekhukhune East | Driekop | LDOE 464/05/2026 |
| Sekhukhune East | Leolo | LDOE 473/05/2026 |
| Sekhukhune East | Leolo | LDOE 483/05/2026 |
| Sekhukhune East | Leolo | LDOE 499/05/2026 |
| Sekhukhune East | Leolo | LDOE 519/05/2026 |
| Sekhukhune East | Leolo | LDOE 531/05/2026 |
| Sekhukhune East | Lepellane | LDOE 459/05/2026 |
| Sekhukhune East | Lepellane | LDOE 465/05/2026 |
| Sekhukhune East | Lepellane | LDOE 474/05/2026 |
| Sekhukhune East | Lepellane | LDOE 494/05/2026 |
| Sekhukhune East | Mabulane | LDOE 452/05/2026 |
| Sekhukhune East | Mabulane | LDOE 510/05/2026 |
| Sekhukhune East | Malegale | LDOE 449/05/2026 |
| Sekhukhune East | Malegale | LDOE 454/05/2026 |
| Sekhukhune East | Malegale | LDOE 469/05/2026 |
| Sekhukhune East | Malegale | LDOE 504/05/2026 |
| Sekhukhune East | Malegale | LDOE 517/05/2026 |
| Sekhukhune East | Malokela | LDOE 461/05/2026 |
| Sekhukhune East | Malokela | LDOE 482/05/2026 |
| Sekhukhune East | Malokela | LDOE 495/05/2026 |
| Sekhukhune East | Malokela | LDOE 501/05/2026 |
| Sekhukhune East | Mmashadi | LDOE 446/05/2026 |
| Sekhukhune East | Mmashadi | LDOE 451/05/2026 |
| Sekhukhune East | Mmashadi | LDOE 463/05/2026 |
| Sekhukhune East | Mmashadi | LDOE 466/05/2026 |
| Sekhukhune East | Mmashadi | LDOE 467/05/2026 |
| Sekhukhune East | Mmashadi | LDOE 475/05/2026 |
| Sekhukhune East | Mmashadi | LDOE 478/05/2026 |
| Sekhukhune East | Mmashadi | LDOE 503/05/2026 |
| Sekhukhune East | Mmashadi | LDOE 507/05/2026 |
| Sekhukhune East | Mmashadi | LDOE 524/05/2026 |
